試験名 | 特待選抜入試 | ||
---|---|---|---|
試験日 | (1)1月17日 | (2)1月18日 | 合計(延数) |
募集定員(A) | 40 | 40 | |
志願者数(B) | 162 | 144 | 306 |
受験者数(C) | 161 | 137 | 298 |
合格者数(D) | 26 | 25 | 51 |
実質倍率(C/D) | 6.2 | 5.5 | 5.8 |
特待種別合格者内訳 1月17日 第1種 3名 第2種 4名 第3種 19名
1月18日 第1種 5名 第2種 2名 第3種 18名
試験名 | 推薦入試・一般入試 | ||
---|---|---|---|
試験日 | (1)1月17日 | (2)1月18日 | 合計(延数) |
募集定員(A) | 100 | 100 | |
志願者数(推薦・一般のみ)(B) | 188 | 148 | 336 |
〔内数〕推薦・一般のみ | 60 | 34 | 94 |
〔内数〕特待選抜出願者 | 128 | 114 | 242 |
受験者数(C) | 162 | 116 | 278 |
〔内数〕推薦・一般のみ | 59 | 31 | 90 |
〔内数〕特待選抜からスライド | 103 | 85 | 188 |
合格者数(D) | 151 | 108 | 259 |
推薦入試 実質倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
一般入試 実質倍率 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
推薦による特待生者合格 内訳 1月17日 第1種 1名 第2種 2名 第3種 25名
1月18日 第1種 0名 第2種 0名 第3種 22名
試験名 | 特待選抜入試(1) | 推薦入試(1) | 一般入試(1) |
---|---|---|---|
試験日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 |
満点 | 500 | 300 | 300 |
受験者平均点 | 267.9 | 163.4 | |
合格基準点 | 327 | 非公表 | 156 |
試験名 | 特待選抜入試(2) |
推薦入試(2) |
一般入試(2) |
---|---|---|---|
試験日 | 1月18日 | 1月18日 | 1月18日 |
満点 | 500 | 300 | 300 |
受験者平均点 | 267.7 |
157.1 |
|
合格基準点 | 325 | 非公表 | 153 |
試験名 | 一般入試(3) |
---|---|
試験日 | 1月27日 |
募集定員(A) | 10 |
志願者数(B) | 4 |
受験者数(C) | 4 |
合格者数(D) | 1 |
実質倍率(C/D) | 3.1 |
試験名 | 一般入試(3) |
---|---|
試験日 | 1月27日 |
満点 | 300 |
受験者平均点 | 130.5 |
合格最低点 | 非公表 |