| 試験名 | 特待選抜入試 | ||
|---|---|---|---|
| 試験日 | (1)1月17日 | (2)1月18日 | 合計(延数) |
| 募集定員(A) | 30 | 30 | |
| 志願者数(B) | 202 | 203 | 405 |
| 受験者数(C) | 202 | 203 | 405 |
| 合格者数(D) | 21 | 21 | 42 |
| 実質倍率(C/D) | 9.6 | 9.7 | 9.6 |
特待種別合格者内訳 1月17日 第1種 1名 第2種 11名 第3種 9名
1月18日 第1種 2名 第2種 13名 第3種 6名
| 試験名 | 推薦入試・一般入試 | ||
|---|---|---|---|
| 試験日 | (1)1月17日 | (2)1月18日 | 合計(延数) |
| 募集定員(A) | 100 | 100 | |
| 志願者数(推薦・一般のみ)(B) | 224* | 212 | 436* |
| 〔内数〕推薦・一般のみ | 98* | 69 | 167* |
| *〔内数〕特待選抜出願者 | 126 | 143 | 269 |
| 受験者数(C) | 204* | 191 | 395* |
| 〔内数〕推薦・一般のみ | 98* | 69 | 167* |
| 〔内数〕特待選抜からスライド | 106 | 122 | 228 |
| 合格者数(D) | 182* | 175 | 357* |
| 推薦入試 実質倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 一般入試 実質倍率 | 2.6 | 1.7 | 2.1 |
*に振替入試合格2名を含む
推薦による特待生者合格 内訳 1月17日 第1種 3名 第2種 19名 第3種 27名
1月18日 第2種 18名 第3種 33名
| 試験名 | 特待選抜入試(1) | 推薦入試(1) | 一般入試(1) |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 |
| 満点 | 500 | 300 | 300 |
| 受験者平均点 | 236.3 | 146.8 | |
| 合格基準点 | 320 | 非公表 | 163 |
| 試験名 | 特待選抜入試(2) |
推薦入試(2) |
一般入試(2) |
|---|---|---|---|
| 試験日 | 1月18日 | 1月18日 | 1月18日 |
| 満点 | 500 | 300 | 300 |
| 受験者平均点 | 280.1 | 178.1 | |
| 合格基準点 | 350 | 非公表 | 156 |