進学実績
生徒たちの頑張りにより、現役進学率93.3% 四年制大学進学率89.1%という素晴らしい成果を挙げました。3年間の探究活動を通し、生徒一人ひとりが社会の中で自分をどう活かすかをよく考えて、大学・学部学科選択をしていたことが印象的です。
また、総合型選抜受験対策をしっかりと行いながら、一般受験(私立・国立)の準備をしてきた結果、多くの生徒たちが中堅難関私立大学以上に合格しました。特に理系への進学が増加しました。海外大学への直接進学者もいました。
令和6年度(2024年度)卒業生進路状況(卒業生数119名)
進路結果(過去5年間)
| 卒業年度 |
令和6年度 (2025年3月卒業) |
令和5年度 (2024年3月卒業) |
令和4年度 (2023年3月卒業) |
令和3年度 (2022年3月卒業) |
令和2年度 (2021年3月卒業) |
|
人数 |
% |
人数 |
% |
人数 |
% |
人数 |
% |
人数 |
% |
| 4年制大学 |
106 |
89.1% |
111 |
86.0% |
95 |
88.8% |
98 |
84.5% |
108 |
85.0% |
| 海外大学 |
1 |
0.8% |
0 |
|
1 |
0.9% |
0 |
|
0 |
|
| 短期大学 |
0 |
|
1 |
0.8% |
6 |
5.6% |
8 |
6.9% |
6 |
4.7% |
| 専門学校 |
4 |
3.4% |
10 |
7.8% |
3 |
2.8% |
6 |
5.2% |
9 |
7.1% |
| 留学等 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
| 就職 |
1 |
0.8% |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
1 |
0.8% |
| その他(浪人等) |
7 |
5.9% |
7 |
5.4% |
2 |
1.9% |
4 |
3.4% |
3 |
2.4% |
| 卒業生数 |
119 |
|
129 |
|
107 |
|
116 |
|
127 |
|
四年制大学合格状況(過去5年間)
国公立大学合格者
| 大学入試年度 |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| 東京⼤学 | – | – | 1 | – | – |
| 東京⼯業⼤学 | – | – | – | 1 | – |
| 筑波大学 | 1 | – | – | – | – |
| 千葉⼤学 | – | – | – | – | 1 |
| 茨城⼤学 | 1 | – | – | – | – |
| 埼玉大学 | – | – | – | 1 | – |
| 東京学芸⼤学 | – | 1 | – | – | 1 |
| 東京藝術⼤学 | – | – | 1 | 1 | – |
| 佐賀⼤学 | – | – | 1 | – | – |
| 琉球大学 | – | – | – | 1 | – |
| 東京都⽴⼤学 | – | 1 | – | 1 | 1 |
千葉県⽴ 保健医療⼤学 | 1 | – | – | – | 2 |
| 釧路公立大学 | 1 | – | – | – | – |
私立大学・海外大学合格者
| 大学入試年度 |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| 早稲田大学 | – | 2 | – | 1 | – |
| 慶應義塾⼤学 | – | – | – | 1 | – |
| 上智大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
国際基督教 大学 | – | – | 1 | 1 | – |
| 東京理科大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 明治⼤学 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| ⻘⼭学院大学 | – | 1 | 1 | – | – |
| 立教大学 | – | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 中央⼤学 | – | 5 | – | – | 4 |
| 法政大学 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 学習院⼤学 | 1 | – | – | 4 | – |
| 芝浦工業大学 | – | 4 | – | – | – |
| 東京女子大学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 日本女子大学 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 聖心女子大学 | 1 | – | 4 | 1 | 4 |
| 北里大学 | – | 1 | – | – | – |
| 國學院⼤學 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 国⼠舘⼤学 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 駒澤⼤学 | 1 | 1 | – | 2 | – |
| 昭和女子⼤学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 清泉女子⼤学 | – | 2 | – | 2 | 2 |
| 成城⼤学 | – | – | – | 1 | – |
| 専修⼤学 | 1 | – | – | 2 | – |
| 大正大学 | – | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ⼤東⽂化⼤学 | 1 | 4 | – | 1 | – |
| 千葉工業大学 | 2 | 10 | 3 | 2 | – |
| 帝京⼤学 | – | 2 | – | 2 | 1 |
| 東海⼤学 | – | 8 | – | – | 4 |
| 東京音楽大学 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 東京電機大学 | 1 | – | 1 | 1 | – |
| 東京都市大学 | – | 2 | – | 1 | – |
| 東京農業大学 | 1 | – | – | 7 | – |
| 東邦大学 | 3 | 7 | 2 | 7 | 1 |
| 東洋⼤学 | 10 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| 獨協⼤学 | – | – | 1 | – | 1 |
| ⽇本⼤学 | 6 | 8 | 3 | 11 | 3 |
| 文教大学 | – | 3 | – | 4 | 3 |
| 明治学院⼤学 | – | – | 1 | 1 | 2 |
| 明治薬科⼤学 | – | 1 | – | – | – |
| 聖徳⼤学 | 21 | 19 | 24 | 25 | 31 |
INTI International University & Colleges | – | – | 1 | – | – |
University of Minnesota Twin Cities | 1 | – | – | – | – |
University of Texes at San Antonio | 1 | – | – | – | – |
2025年度大学入試 指定校
上智大学・法政大学・國學院大學・杏林大学・東洋大学・日本大学・大正大学・玉川大学・文教大学・千葉工業大学・聖心女子大学・東京女子大学・大妻女子大学・共立女子大学・清泉女子大学・日本女子大学・東京電機大学・東京農業大学・東京女子体育大学・横浜薬科大学
他多数