【志願者数・倍率】 | 第1志望入試 | 帰国生入試 |
---|---|---|
募集定員(A) | 20 | 若干名 |
志願者数(B) | 71 | 1 |
<内数>2科志願者数 | 39 | 1 |
<内数>4科志願者数 | 32 | 0 |
志願倍率(B/A) | 3.6 | --- |
受験者数(C) | 68 | 1 |
<内数>2科受験者数 | 37 | 1 |
<内数>4科受験者数 | 31 | 0 |
合格者数(D) | 54 | 1 |
実質倍率(C/D) | 1.3 | 1.0 |
【学科試験情報】 | 第1志望入試 | 第1志望入試 |
---|---|---|
2科 | 4科 | |
満点 | 200 | 320 |
受験者平均点 | 89.8 | 171.6 |
合格基準点 | 86 | 135 |
※受験者平均点は、2科受験生、4科受験生の平均点
※帰国生入試の学科試験情報については非公表
【志願者数・倍率】 | 第1回入試 | 適性検査型入試 | VERITAS理数 特待選抜入試 |
---|---|---|---|
募集定員(A) | 25 | 15 | 10 |
志願者数(B) | 346 | 88 | 108 |
<内数>2科志願者数 | 108 | ― | ― |
<内数>4科志願者数 | 238 | ― | ― |
志願倍率(B/A) | 13.8 | 5.9 | 10.8 |
受験者数(C) | 294 | 87 | 94 |
<内数>2科受験者数 | 82 | ― | ― |
<内数>4科受験者数 | 212 | ― | ― |
合格者数(D) | 210 | 75 | 26 |
実質倍率(C/D) | 1.4 | 1.2 | 3.6 |
特待アップスライド ・第1回 第1種 5名 第2種 12名 第3種 28名
・適性検査型 第1種 5名 第2種 15名 第3種 13名
特待合格 ・VERITAS理数特待 第1種 6名 第2種 9名 第3種 11名
【学科試験情報】 | 第1回入試 | 第1回入試 | 適性検査型入試 | VERITAS理数 特待選抜入試 |
---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | |||
満点 | 200 | 320 | 300 | 100 |
受験者平均点 | 93.3 | 176.9 | 148.0 | 50.3 |
合格基準点 | 90 | 164 | 107 | 66 |
※受験者平均点は、2科受験生、4科受験生の平均点で実得点(優遇加点は含まない)
【志願者数・倍率】 | 第2回入試 | VERITAS 英語入試 |
---|---|---|
募集定員(A) | 25 | 5 |
志願者数(B) | 381 | 44 |
<内数>2科志願者数 | 117 | ― |
<内数>4科志願者数 | 264 | ― |
志願倍率(B/A) | 15.2 | 8.8 |
受験者数(C) | 220 | 30 |
<内数>2科受験者数 | 75 | -- |
<内数>4科受験者数 | 145 | -- |
合格者数(D) | 158 | 19 |
実質倍率(C/D) | 1.4 | 1.6 |
特待アップスライド ・第2回 第1種 1名 第2種 2名 第3種 7名
・VERITAS英語 第1種 2名 第2種 2名 第3種 1名
【学科試験情報】 | 第2回入試 | 第2回入試 | VERITAS 英語入試 |
---|---|---|---|
2科 | 4科 | ||
満点 | 200 | 320 | 100 |
受験者平均点 | 77.7 | 171.1 | 53.3 |
合格基準点 | 76 | 157 | 72 |
※受験者平均点は、2科受験生、4科受験生の平均点で実得点(優遇加点は含まない)
【志願者数・倍率】 | 特待選抜入試 |
---|---|
募集定員(A) | 15 |
志願者数(B) | 261 |
<内数>2科志願者数 | 78 |
<内数>4科志願者数 | 183 |
志願倍率(B/A) | 17.4 |
受験者数(C) | 120 |
<内数>2科受験者数 | 35 |
<内数>4科受験者数 | 85 |
合格者数(D) | 40 |
実質倍率(C/D) | 3.0 |
特待合格 第1種 9名 第2種 15名 第3種 16名
【学科試験情報】 | 特待選抜入試 | 特待選抜入試 |
---|---|---|
2科 | 4科 | |
満点 | 200 | 320 |
受験者平均点 | 86.9 | 156.3 |
合格基準点 | 106 | 175 |
※受験者平均点は、2科受験生、4科受験生の平均点で実得点(優遇加点は含まない)
【志願者数・倍率】 | 第3回入試 |
---|---|
募集定員(A) | 5 |
志願者数(B) | 226 |
志願倍率(B/A) | 45.2 |
受験者数(C) | 48 |
合格者数(D) | 29 |
実質倍率(C/D) | 1.7 |
特待アップスライド 第3種 2名
【学科試験情報】 | 第3回入試 |
---|---|
(合格基準) | 2科 |
満点 | 200 |
受験者平均点 | 84.9 |
合格基準点 | 86 |
※受験者平均点は、実得点(優遇加点は含まない)