| 【志願者数・倍率】 | 第一志望入試 | 帰国生入試 |
|---|---|---|
| 募集定員(A) | 30 | 若干名 |
| 志願者数(B) | 50 | 1 |
| <内数>2科志願者数 | 32 | 1 |
| <内数>4科志願者数 | 18 | -- |
| 志願倍率(B/A) | 1.7 | 1.0 |
| 受験者数(C) | 50 | 1 |
| <内数>2科受験者数 | 32 | 1 |
| <内数>4科受験者数 | 18 | -- |
| 合格者数(D) | 39 | 1 |
| 実質倍率(C/D) | 1.3 | 1.0 |
| 【学科試験情報】 | 第一志望入試 | 第一志望入試 |
|---|---|---|
| 2科 | 4科 | |
| 満点 | 200 | 320 |
| 受験者平均点 | 86.8 | 130.1 |
| 合格基準点 | 78 | 122 |
※受験者数、合格者数には振替受験者を含む。
※学科試験情報には振替受験者を含まない。受験者平均点は、2科は全受験生、4科は4科受験生の集団の平均点。
※帰国生入試の学科試験情報は非公表。
| 【志願者数・倍率】 | 第1回入試 | VERITAS理数 特待選抜入試 |
|---|---|---|
| 募集定員(A) | 35 | 10 |
| 志願者数(B) | 288 |
47 |
| <内数>2科志願者数 | 86 | ― |
| <内数>4科志願者数 | 202 | ― |
| 志願倍率(B/A) | 8.2 | 4.7 |
| 受験者数(C) | 268 | 43 |
| <内数>2科受験者数 | 76 | ― |
| <内数>4科受験者数 | 192 | ― |
| 合格者数(D) | 181 | 13 |
| 実質倍率(C/D) | 1.5 | 3.3 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数)
第1回入試 15名(第1種 1、第2種 4、第3種 10)
VERITAS理数特待選抜入試 13名(第1種 4、第2種 4、第3種 5)
| 【学科試験情報】 | 第1回入試 | 第1回入試 | VERITAS理数 特待選抜入試 |
|---|---|---|---|
| 2科 | 4科 | ||
| 満点 | 200 | 320 | 100 |
| 受験者平均点 | 91.2 | 161.1 | 51.0 |
| 合格基準点 | 82 | 145 | 63 |
※受験者平均点は、2科は全受験生、4科は4科受験生の平均点で実得点(優遇加点は含まない)。
| 【志願者数・倍率】 | VERITAS算数入試 |
|---|---|
| 募集定員(A) | 10 |
| 志願者数(B) | 131 |
| 志願倍率(B/A) | 13.1 |
| 受験者数(C) | 98 |
| 合格者数(D) | 72 |
| 実質倍率(C/D) | 1.4 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数)
VERITAS算数入試 17名(第1種 2、第2種 7、第3種 8)
| 【学科試験情報】 | VERITAS算数入試 |
|---|---|
| 1科 | |
| 満点 | 100 |
| 受験者平均点 | 75.2 |
| 合格基準点 | 71 |
| 【志願者数・倍率】 | 第2回入試 |
|---|---|
| 募集定員(A) | 25 |
| 志願者数(B) | 191 |
| <内数>2科志願者数 | 41 |
| <内数>4科志願者数 | 150 |
| 志願倍率(B/A) | 7.6 |
| 受験者数(C) | 135 |
| <内数>2科受験者数 | 34 |
| <内数>4科受験者数 | 101 |
| 合格者数(D) | 89 |
| 実質倍率(C/D) | 1.5 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数) 12名(第1種 1、第2種 3、第3種 8)
| 【学科試験情報】 | 第2回入試 | 第2回入試 |
|---|---|---|
| 2科 | 4科 | |
| 満点 | 200 | 320 |
| 受験者平均点 | 98.5 | 182.6 |
| 合格基準点 | 92 | 165 |
※受験者平均点は、2科は全受験生、4科は4科受験生の平均点で実得点(優遇加点は含まない)。
| 【志願者数・倍率】 | 特待選抜入試 |
|---|---|
| 募集定員(A) | 10 |
| 志願者数(B) | 85 |
| <内数>2科志願者数 | 19 |
| <内数>4科志願者数 | 66 |
| 志願倍率(B/A) | 4.3 |
| 受験者数(C) | 47 |
| <内数>2科受験者数 | 15 |
| <内数>4科受験者数 | 32 |
| 合格者数(D) | 17 |
| 実質倍率(C/D) | 2.8 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数)
特待選抜入試 17名(第1種 2、第2種 7、第3種 8)
| 【学科試験情報】 | 特待選抜入試 | 特待選抜入試 |
|---|---|---|
| 2科 | 4科 | |
| 満点 | 200 | 320 |
| 受験者平均点 | 81.5 | 156.5 |
| 合格基準点 | 102 | 172 |
※受験者平均点は、2科は全受験生、4科は4科受験生の平均点で実得点(優遇加点は含まない)。
| 【志願者数・倍率】 | 第3回入試 |
|---|---|
| 募集定員(A) | 若干名 |
| 志願者数(B) | 41 |
| 志願倍率(B/A) | --- |
| 受験者数(C) | 23 |
| 合格者数(D) | 9 |
| 実質倍率(C/D) | 2.6 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数) 1名(第3種 1)
| 【学科試験情報】 | 第3回入試 |
|---|---|
| 2科 | |
| 満点 | 200 |
| 受験者平均点 | 83.3 |
| 合格基準点 | 96 |
※受験者平均点は、実得点(優遇加点は含まない)。